✅ 듀얼 노브 정밀 제어
모델 | LED | DEWALT 루멘 범위 | 밀워키 루멘 레인지 | 최대 조도 |
---|---|---|---|---|
기함 | 170 | 110-4200LM | 470-4100LM | 42,000럭스 |
고성능 | 100 | 110-3800LM | 100-3300LM | 35,000럭스 |
가지고 다닐 수 있는 | 70 | 83-2980LM | 430-2400LM | 25,000럭스 |
콤팩트 | 40 | 62-1700LM | 300-1600LM | 18,000럭스 |
*CRI: >90(따뜻함) / >85(시원함)*
재산 | 사양 |
---|---|
하우징 소재 | ABS+PS 복합재(UL94 V0 난연성) |
보호 등급 | IP54(방진/방수) |
충격 저항성 | 1.5m 낙하 테스트 인증 |
열 관리 | 허니콤 알루미늄 PCB + 후면 통풍구 |
애플리케이션 | 추천 모델 | 주요 장점 |
---|---|---|
대형 건설 | 플래그십(170LED) | 4200LM 먼지/연기 침투 |
자동차 수리점 | 고성능(100LED) | 3800LM 광각 + 정밀 CCT |
홈 DIY/비상 | 휴대용(70LED) | 2400LM + USB 전원 + 297g 조명 |
장비 유지 관리 | 컴팩트(40LED) | 160° 접이식 후크 + 112mm 슬림 |
매개변수 | 만능인 | 모델별 |
---|---|---|
I/O 포트 | 타입-C + USB-A | 해당 없음 |
배터리 지원 | 디월트/밀워키 18V/20V | 배터리 브랜드와 색상이 일치함 |
통제 수단 | 물리적 듀얼 노브 | 해당 없음 |
주요 변수 | ||
작동 온도 | -20℃~50℃ | 플래그십: 향상된 방열판 |
치수(L×W×H) | 112~220×85~186×145~180mm | 모델 크기에 따라 증가합니다. |
순중량 | 297g~522g | LED 개수에 따라 다름 |
✨ 3-in-1 유틸리티: 작업등 + 충전 허브 + 비상 전원
✨ 플러그 앤 플레이: DEWALT/Milwaukee 배터리 직접 호환
✨ 효율적인 제어: 손잡이 대 버튼: 50% 더 빠른 조정(테스트 완료)
✨ 견고한 신뢰성: IP54 + 1.5m 낙하 방지 → 힘든 작업을 위해 제작됨
⚠️ 주의: 배터리 팩(내장 보호 IC)을 분해하지 마십시오.
⚠️ 눈 안전: 70cm 미만의 직접 노출을 피하세요(EN 62471 준수)
⚠️ 하중 제한: 접이식 후크 최대 3kg(6.6lbs)
전문가 팁: 제품 페이지에 시나리오 비디오를 삽입하세요:
- 기계공 한손 조작 데모
- IP54 방수 테스트 영상
- DEWALT 배터리 빠른 설치 데모
· 와 함께20년 이상의 제조 경험, 우리는 옥외용 LED 제품의 연구개발 및 생산 분야에서 장기적인 투자와 개발에 전문적으로 전념하고 있습니다.
· 그것은 만들 수 있습니다8000하루에 원래 제품 부품의 도움으로20전자동 환경 보호 플라스틱 프레스,2000㎡원자재 작업장과 혁신적인 기계를 갖추고 있어 제조 작업장에 안정적인 공급을 보장합니다.
· 최대로 만들 수 있습니다6000매일 알루미늄 제품을 사용하여38 CNC 선반.
·직원 10명 이상당사의 R&D 팀에서 근무하는 모든 직원은 제품 개발 및 디자인 분야에서 풍부한 경험을 가지고 있습니다.
·다양한 고객의 요구 사항과 선호도를 충족시키기 위해 우리는 다음을 제공할 수 있습니다.OEM 및 ODM 서비스.